
2023年1月分のXMアフィリエイト報酬を公開します。
- XMアフィリエイト報酬合計:6,946ドル
- 月末のドル円終値:130.054円
- 換算レート:903,409円
黄色線の区間が1月の相場で月足的には陰線。
新年早々2円上げからの約6円落ちが激しかったくらいで、特に相場に影響を及ぼす目立ったニュースもなく、いつも通りのドル円でした。

期間 | ロットリベート | サブアフィリエイト報酬 | 合計報酬 |
---|---|---|---|
01/01/2023 | 0 | 2.9835 | 2.9835 |
02/01/2023 | 0.8 | 15.68219 | 16.48219 |
03/01/2023 | 12.47384 | 434.90322 | 447.37706 |
04/01/2023 | 11.55763 | 370.14194 | 381.69957 |
05/01/2023 | 10.384 | 288.12989 | 298.51389 |
06/01/2023 | 25.8025 | 331.22417 | 357.02667 |
07/01/2023 | 0 | 3.9525 | 3.9525 |
08/01/2023 | 0 | 6.46 | 6.46 |
09/01/2023 | 10.35 | 189.24765 | 199.59765 |
10/01/2023 | 29.06477 | 224.45933 | 253.5241 |
11/01/2023 | 21.02674 | 219.50801 | 240.53475 |
12/01/2023 | 41.15377 | 341.21456 | 382.36833 |
13/01/2023 | 58.4013 | 264.869 | 323.2703 |
14/01/2023 | 0 | 8.757 | 8.757 |
15/01/2023 | 0 | 10.62003 | 10.62003 |
16/01/2023 | 54.3788 | 254.13091 | 308.50971 |
17/01/2023 | 35.13704 | 313.6214 | 348.75844 |
18/01/2023 | 16.0775 | 322.33313 | 338.41063 |
19/01/2023 | 27.02679 | 222.6423 | 249.66909 |
20/01/2023 | 25.926 | 321.09477 | 347.02077 |
21/01/2023 | 0 | 6.3965 | 6.3965 |
22/01/2023 | 0 | 12.451 | 12.451 |
23/01/2023 | 39.82387 | 316.42643 | 356.2503 |
24/01/2023 | 37.76888 | 431.34664 | 469.11552 |
25/01/2023 | 31.08006 | 367.06467 | 398.14473 |
26/01/2023 | 22.5992 | 391.37215 | 413.97135 |
27/01/2023 | 36.464 | 249.59289 | 286.05689 |
28/01/2023 | 0 | 13.54634 | 13.54634 |
29/01/2023 | 0 | 2.203 | 2.203 |
30/01/2023 | 24.536 | 207.86025 | 232.39625 |
31/01/2023 | 19.16074 | 211.19148 | 230.35222 |
合計 | 590.99343 | 6355.42685 | 6946.42028 |
コメント