
- XMアフィリエイトの報酬単価が分かりにくい
- 計算方法が分からない
- どこを調べれば良いのか分からない
XMアフィリエイトの報酬単価は、取引条件によってバラバラで分かりにくいです。
最近ではKiwami極口座も追加されましたので、さらに分かりにくくなっています。
しかし、アフィリエイターとして報酬単価の違いは把握しておかなければいけません。
と言うことで、XMアフィリエイトの報酬単価のパターンを一覧表にまとめておきました。
口座種類 | FX・金銀 | CFD | 仮想通貨 |
---|---|---|---|
Micro口座 | ロイヤリティレベルによる | 商品ごとに固定 | 商品ごとに固定 |
Standard口座 | ロイヤリティレベルによる | 商品ごとに固定 | 商品ごとに固定 |
Zero口座 | 1ロット一律5ドル | – | – |
Kiwami極口座 | 商品ごとに固定 | – | 商品ごとに固定 |
報酬単価は次の4パターンに分かれますので、これらについて解説させていただきます。
ちなみに、XMアフィリエイトの報酬単価はすべて1ロットが基準になっていますので、計算する場合は増減して調整してください。
- ロイヤリティレベルによる(FX・金銀)
- 一律5ドル(FX・金銀)
- 商品ごとに固定(FX・金銀)
- 商品ごとに固定(CFD・仮想通貨)
ロイヤリティレベルによる(FX・金銀)
ロイヤリティレベルとは、アフィリエイターの報酬単価を決定するランクのようなものです。
ロイヤリティレベルが高くなるほど報酬単価が高くなる仕組みになっており、Standard口座とMicro口座でFX・金銀をトレードする場合にのみ適用されます。

例えば100ロットの取引があった場合(1ドル130円換算)
- SILVERでは$500(65,000円)の報酬
- VIPでは$1,000(130,000円)の報酬
より多く稼ぐのであれば、ロイヤリティレベルを上げるのが手っ取り早いのですが、そのためには大量のレベルポイントが必要になります。
ロイヤリティレベル | 必要レベルポイント | 報酬単価 |
---|---|---|
BRONZE | 0 | $3 |
SILVER | 150 | $5 |
GOLD | 250 | $7 |
PLATINUM | 500 | $9 |
VIP | 700 | $10 |
レベルポイントについて
XMアフィリエイトでは、商品や取引口座によって獲得できるレベルポイントが定められており、顧客のトレードによってレベルポイントは蓄積されていきます。
約一ヶ月で蓄積されたポイントはリセットされますので、毎月レベルポイントを貯めなくてはいけませんので、毎月昇進試験が行われていると思ってください。
次の表は、1ロット当たりのレベルポイントになります。
口座タイプ | FX・金銀 | CFD | 仮想通貨 |
---|---|---|---|
Micro口座 | 0.01ポイント | 0.01ポイント | 2ポイント |
Standard口座 | 1ポイント | 0.01ポイント | 2ポイント |
Zero口座 | 0.3ポイント | – | – |
Kiwami極口座 | 1ポイント | – | 2ポイント |
VIPになるためには700レベルポイントが必要になりますので、Standard口座の場合でしたら月間約700ロット(7,000万通貨)の取引が必要になる計算になります。
たとえば、1日5ロット(50万通貨)の取引をするトレーダーの場合、20営業日で月間100ロット(1,000万通貨)になりますので、そういうトレーダーが約7名いればVIPを維持できる計算になります。
一律5ドル(FX・金銀)
Zero口座の報酬単価は1ロットあたり一律5ドル固定になります。
Zero口座の取扱商品は、FXと金銀しかありません。
商品ごとに固定(FX・金銀)
Kiwami極口座は独自の報酬単価が設定されており、ロイヤリティレベルが適用されません。
通貨ペアは1~6のグループで分かれており、メジャー通貨は低単価に設定されています。
詳細データは、パートナーページログイン後に表示される「利用規約」に一覧で表示されていますので、そちらを後確認ください。
グループ名 | 単価 |
---|---|
KIWAMI極 1 | $3 |
KIWAMI極 2 | $4 |
KIWAMI極 3 | $5 |
KIWAMI極 4 | $5 |
KIWAMI極 5 | $8 |
KIWAMI極 6 | $15 |
商品名 | 単価 |
---|---|
EURUSD# | $3 |
GBPUSD# | $3 |
USDJPY# | $3 |
商品ごとに固定(CFD・仮想通貨)
CFDと仮想通貨は商品ごとに単価が設定されていますので、確認したい商品名で検索してください。
商品名の後ろに「#」が付いているものは、Kiwami極口座用の仮想通貨です。
詳細データは、パートナーページログイン後に表示される「利用規約」に一覧で表示されていますので、そちらを後確認ください。
商品名 | 単価($) |
---|---|
Copart | 0.09 |
CanadianImperialBank | 0.07 |
Discovery | 0.02 |
Electrocomponents | 0.02 |
HollyFrontier | 0.09 |
MediasetEspana | 0.004 |
MontedeiPaschi | 0.036 |
Nasdaq | 0.09 |
DeutscheEuroshop | 0.04 |
AnnalyCapital | 0.03 |
Schroders | 0.01 |
Tesla | 0.44 |
AAVEUSD | 16 |
AAVEUSD# | 12 |
ADAUSD | 0.7 |
ADAUSD# | 0.5 |
ALGOUSD | 4.65 |
ALGOUSD# | 3.55 |
AUS200Cash | 0.62 |
AVAXUSD | 0.5 |
AVAXUSD# | 0.2 |
AXSUSD | 25 |
AXSUSD# | 20 |
BATUSD | 7.55 |
BATUSD# | 5.55 |
BCHUSD | 5 |
BCHUSD# | 3.5 |
BRENT | 1.35 |
BTCEUR | 18.6 |
BTCEUR# | 14.2 |
BTCGBP | 11.3 |
BTCGBP# | 8.6 |
BTCUSD | 11 |
BTCUSD# | 8.5 |
COCOA | 3.6 |
COFFE | 20 |
COMPUSD | 3 |
COMPUSD# | 2.5 |
CORN | 1.6 |
COTTO | 12 |
ENJUSD | 2.7 |
ENJUSD# | 2.05 |
ETHEUR | 2.45 |
ETHEUR# | 1.85 |
ETHGBP | 1.5 |
ETHGBP# | 1.15 |
ETHUSD | 1 |
ETHUSD# | 0.75 |
EU50 | 1.21 |
EU50Cash | 0.61 |
FETUSD | 1.35 |
FETUSD# | 1.05 |
FRA40 | 0.91 |
FRA40Cash | 0.46 |
GER40 | 1.01 |
GER40Cash | 0.51 |
GRTUSD | 1.75 |
GRTUSD# | 1.35 |
GSOIL | 2.16 |
HGCOP | 3.76 |
HK50Cash | 0.51 |
IT40Cash | 4.55 |
JP225 | 0.05 |
JP225Cash | 0.02 |
LINKUSD | 2 |
LINKUSD# | 1 |
LTCUSD | 5.5 |
LTCUSD# | 4 |
MATICUSD | 1.3 |
MATICUSD# | 1 |
NETH25Cash | 0.12 |
NGAS | 13.5 |
OIL | 1.5 |
OILMn | 0.15 |
OMGUSD | 30 |
OMGUSD# | 20 |
PALL | 40.04 |
PLAT | 17 |
SBEAN | 2.96 |
SKLUSD | 0.85 |
SKLUSD# | 0.65 |
SNXUSD | 65 |
SNXUSD# | 50 |
SOLUSD | 0.6 |
SOLUSD# | 0.3 |
SPAIN35Cash | 2.28 |
STORJUSD | 9 |
STORJUSD# | 7 |
SUGAR | 2.4 |
SUSHIUSD | 20 |
SUSHIUSD# | 15 |
SWI20 | 2.8 |
SWI20Cash | 1.4 |
UK100 | 2.41 |
UK100Cash | 0.6 |
UMAUSD | 40 |
UMAUSD# | 30 |
UNIUSD | 4 |
UNIUSD# | 3 |
US100 | 1.35 |
US100Cash | 0.45 |
US30 | 2.25 |
US30Cash | 1.15 |
US500 | 0.36 |
US500Cash | 0.18 |
USDX | 0.2 |
WHEAT | 2.4 |
XLMUSD | 0.65 |
XLMUSD# | 0.45 |
XRPUSD | 0.5 |
XRPUSD# | 0.25 |
ZRXUSD | 4.65 |
ZRXUSD# | 3.55 |
Saipem | 0.001 |
GameStop | 0.06 |
0.17 | |
First | 0.002 |
Shopify | 0.06 |
Fortinet | 0.08 |
DexCom | 0.11 |
Amazon | 0.18 |
AtlasCopco | 0.02 |
3DSystems | 0.02 |
3MCo | 0.22 |
3iGroup | 0.252 |
A2A | 0.003 |
ABB | 0.05 |
ABIOMED | 0.42 |
ABInbev | 0.086 |
ABNAMRO | 0.019 |
ACADIA | 0.03 |
ACS | 0.04 |
ADP | 0.222 |
AGNC | 0.02 |
AIG | 0.09 |
AMC | 0.05 |
AMETEK | 0.19 |
AMEX | 0.26 |
AMS | 0.02 |
ANSYS | 0.42 |
AOSmith | 0.09 |
APERAM | 0.058 |
ASM | 0.47 |
ASMLHolding | 0.87 |
AT&T | 0.03 |
AXA | 0.041 |
AalbertsIndustries | 0.07 |
AarealBank | 0.05 |
AbbVie | 0.22 |
Abbott | 0.17 |
AbercFitch | 0.05 |
Accenture | 0.46 |
Acciona | 0.301 |
Accor | 0.05 |
Acerinox | 0.016 |
Ackermans | 0.274 |
Activision | 0.12 |
Adecco | 0.06 |
Adidas | 0.31 |
Admiral | 0.05 |
Adobe | 0.61 |
AdvMicroDev | 0.14 |
AdvanceAutoParts | 0.3 |
Aegon | 0.008 |
Aena | 0.221 |
Aes | 0.03 |
Aflac | 0.09 |
Ageas | 0.074 |
Agilent | 0.18 |
AgnicoEagleMines | 0.09 |
AholdDelhaize | 0.046 |
AirFrance | 0.006 |
AirLiquide | 0.26 |
AirProductsAndChemicals | 0.36 |
Airbus | 0.17 |
Aixtron | 0.04 |
Akamai | 0.17 |
Aker | 0.059 |
AkerSolutions | 0.005 |
AkzoNobel | 0.13 |
AlaskaAir | 0.08 |
Albemarle | 0.29 |
Alcoa | 0.1 |
AlfaLaval | 0.04 |
Alibaba | 0.15 |
AlignTechnology | 0.45 |
Allegion | 0.17 |
Alliance | 0.08 |
Alliant | 0.09 |
AllianzAG | 0.35 |
Allscripts | 0.03 |
Allstate | 0.19 |
Almirall | 0.019 |
AlphaBank | 0.002 |
Alstom | 0.035 |
Alten | 0.199 |
Altria | 0.08 |
Amadeus | 0.096 |
Ambev | 0.005 |
Ameren | 0.14 |
AmericanAirlines | 0.03 |
AmericanEagle | 0.02 |
AmericanElectric | 0.15 |
AmericanTower | 0.36 |
AmericanWaterWorks | 0.22 |
Ameriprise | 0.41 |
AmerisourceBergen | 0.22 |
Amgen | 0.35 |
Amphenol | 0.11 |
Amplifon | 0.058 |
AnalogDevices | 0.24 |
Andritz | 0.06 |
AngloAmerican | 0.07 |
AnimaHolding | 0.008 |
AnteroResources | 0.06 |
Anthem | 0.75 |
Antofagasta | 0.029 |
Aon | 0.42 |
Apache | 0.06 |
Apple | 0.24 |
AppliedMaterials | 0.17 |
Aptiv | 0.16 |
Arcadis | 0.06 |
ArcelorMittal | 0.045 |
ArcherDaniels | 0.13 |
AresCapital | 0.03 |
Arista | 0.17 |
Arkema | 0.179 |
ArthurJGallagher | 0.25 |
Ashmore | 0.004 |
Ashtead | 0.08 |
AssaAbloy | 0.04 |
AssicurazioniGenerali | 0.029 |
AssociatedBritishFoods | 0.03 |
Assurant | 0.27 |
AstraZeneca | 0.21 |
Atlantia | 0.037 |
Atlassian | 0.33 |
AtmosEnergy | 0.17 |
Atos | 0.04 |
AuroraCannabis | 0.005 |
Aurubis | 0.17 |
Autodesk | 0.29 |
Autogrill | 0.011 |
Autoliv | 0.11 |
AutomaticData | 0.33 |
Autozone | 2.95 |
AveryDennison | 0.27 |
AvisBudget | 0.43 |
Aviva | 0.085 |
Azimut | 0.033 |
BAESystems | 0.151 |
BAM | 0.005 |
BASFAG | 0.08 |
BATobacco | 0.065 |
BBBY | 0.02 |
BBBiotech | 0.09 |
BBVA | 0.008 |
BHPGroup | 0.052 |
BIC | 0.09 |
BMW | 0.13 |
BNPParibas | 0.084 |
BP | 0.0816 |
BPERBanca | 0.003 |
BRF | 0.005 |
BTGroup | 0.0355 |
BW | 0.011 |
Babcock | 0.01 |
Baidu | 0.19 |
BakerHughes | 0.05 |
Bakkafrost | 0.108 |
BalfourBeatty | 0.005 |
BallCorp | 0.12 |
BancaGenerali | 0.051 |
BancaMediolanum | 0.011 |
BancoBPM | 0.005 |
BancoBradesco | 0.01 |
BancoComercial | 0.0002 |
BancodeSabadell | 0.001 |
Bankinter | 0.009 |
BankofMontreal | 0.16 |
BankofNovaScotia | 0.1 |
Barclays | 0.0292 |
Barratt | 0.095 |
BarrickGold | 0.03 |
BauschHealth | 0.03 |
Baxter | 0.11 |
BayerAG | 0.1 |
Beazley | 0.008 |
BectonDickinson | 0.37 |
Beiersdorf | 0.15 |
Bekaert | 0.057 |
Bellway | 0.047 |
BerkeleyGroup | 0.08 |
BerkshireHathaway | 0.48 |
BestBuy | 0.14 |
Betsson | 0.01 |
BeyondMeat | 0.06 |
BilfingerBerger | 0.06 |
BillerudKorsnas | 0.02 |
Biogen | 0.31 |
Biomarin | 0.12 |
Biomerieux | 0.144 |
Black&Decker | 0.19 |
Blackberry | 0.01 |
Blackrock | 0.94 |
Blackstone | 0.16 |
Boeing | 0.23 |
BofAmerica | 0.06 |
BofNewYork | 0.06 |
Boliden | 0.06 |
Bollore | 0.007 |
Booking | 3.13 |
BorgWarner | 0.06 |
BoskalisWestminster | 0.05 |
BostonProperties | 0.18 |
BostonScientific | 0.06 |
Bouygues | 0.05 |
Bpost | 0.009 |
Brembo | 0.015 |
Brenntag | 0.12 |
BristolMyer | 0.11 |
BritishLand | 0.01 |
Britvic | 0.016 |
Broadcom | 0.87 |
Broadridge | 0.22 |
Brookdale | 0.01 |
Brookfield | 0.08 |
Brown-Forman | 0.1 |
BrunelloCucinelli | 0.078 |
BruxellesLambert | 0.14 |
Bunzl | 0.06 |
Burberry | 0.3 |
BureauVeritas | 0.044 |
BuzziUnicem | 0.028 |
CAImmobilien | 0.04 |
CBRE | 0.13 |
CDW | 0.25 |
CFIndustries | 0.15 |
CGG | 0.002 |
CHRobinson | 0.16 |
CIENA | 0.08 |
CME | 0.33 |
CMS | 0.1 |
CNHIndustrial | 0.022 |
CNPAssurances | 0.034 |
CNX | 0.03 |
CRH | 0.062 |
CSX | 0.05 |
CVS | 0.14 |
CabotOil&Gas | 0.05 |
Cadence | 0.23 |
CairnEnergy | 0.004 |
Caixabank | 0.005 |
Campbell | 0.07 |
CanadianNationalRailway | 0.18 |
CanadianNaturalResources | 0.1 |
CanadianPacificRailway | 0.11 |
Canopy | 0.01 |
Capgemini | 0.31 |
Capita | 0.0005 |
Capital&Counties | 0.003 |
CapitalOne | 0.19 |
CapriHoldings | 0.07 |
CaraTherapeutics | 0.01 |
Cardinal | 0.09 |
Cargotec | 0.051 |
CarlZeiss | 0.18 |
Carmax | 0.14 |
Carnival | 0.02 |
Carrefour | 0.034 |
Carrier | 0.06 |
Casino | 0.027 |
Castellum | 0.03 |
Caterpillar | 0.32 |
Cboe | 0.17 |
Ceconomy | 0.01 |
Celanese | 0.22 |
Cellnex | 0.07 |
Cemex | 0.01 |
Centamin | 0.002 |
Centene | 0.12 |
CenterPoint | 0.05 |
Centrica | 0.002 |
CenturyAluminum | 0.02 |
Cerner | 0.14 |
CharlesSchwab | 0.1 |
Charter | 0.63 |
CheckPoint | 0.19 |
Chevron | 0.24 |
Chipotle | 2.16 |
ChristianDior | 0.927 |
Chubb | 0.31 |
Church&Dwight | 0.14 |
Cigna | 0.37 |
CincinnatiFinancial | 0.18 |
Cineworld | 0.001 |
Cintas | 0.58 |
Cisco | 0.07 |
Citigroup | 0.08 |
CitizensFinancial | 0.06 |
CitrixSystems | 0.15 |
Clariant | 0.03 |
Clorox | 0.22 |
CloseBrothers | 0.021 |
CoStar | 0.09 |
Coca-Cola | 0.09 |
Cofinimmo | 0.2 |
Cognex | 0.1 |
Cognizant | 0.12 |
Colgate-Palmolive | 0.11 |
Colruyt | 0.057 |
Comcast | 0.06 |
Comerica | 0.12 |
Commerzbank | 0.01 |
CompagnieGenerale | 0.19 |
CompagniedeSaintGobain | 0.09 |
Compass | 0.033 |
Conagra | 0.05 |
ConocoPhil | 0.15 |
ConsolidatedEdison | 0.14 |
Constellation | 0.37 |
Continental | 0.1 |
ConvaTec | 0.004 |
Cooper | 0.53 |
Corning | 0.05 |
Corteva | 0.09 |
CorticeiraAmorim | 0.017 |
Costco | 0.79 |
Coty | 0.01 |
Coupa | 0.13 |
Covivio | 0.109 |
Credicorp | 0.21 |
CreditAgric | 0.017 |
CreditSuiss | 0.01 |
CrestNicholson | 0.005 |
Croda | 0.14 |
Cronos | 0.005 |
Crowdstrike | 0.3 |
CrownCastle | 0.27 |
Cummins | 0.3 |
DCC | 0.12 |
DISH | 0.04 |
DKSH | 0.13 |
DNB | 0.031 |
DNO | 0.003 |
DSM | 0.25 |
DTBoerse | 0.27 |
DTE | 0.19 |
DTTelekom | 0.028 |
DXC | 0.04 |
DaVita | 0.16 |
Daimler | 0.1 |
Danaher | 0.37 |
Danone | 0.091 |
DardenRestaurants | 0.2 |
DassaultSystem | 0.067 |
DavideCampari | 0.017 |
DeLonghi | 0.036 |
Deere | 0.58 |
Dell | 0.07 |
Delta | 0.06 |
DentsplySirona | 0.06 |
DerwentLondon | 0.057 |
DeutschBank | 0.016 |
DeutschPost | 0.065 |
DeutscheWohnen | 0.04 |
Devon | 0.1 |
DiaSorin | 0.195 |
Diageo | 0.077 |
Diamondback | 0.2 |
DicksSporting | 0.15 |
Dieteren | 0.254 |
DirectLine | 0.005 |
DiscoverFinancial | 0.17 |
Disney | 0.17 |
DixonsCarphone | 0.002 |
DollarGeneral | 0.35 |
DollarTree | 0.25 |
Dominion | 0.12 |
Dominos | 0.006 |
Dover | 0.2 |
Dow | 0.1 |
Drax | 0.016 |
Dropbox | 0.03 |
DuPont | 0.1 |
Duerr | 0.04 |
Dufry | 0.06 |
Duke | 0.16 |
DukeRealty | 0.08 |
E.ON | 0.016 |
EDF | 0.013 |
EDP | 0.007 |
EDPRenovaveis | 0.035 |
EEE | 0.03 |
EMS | 1.33 |
EOGResources | 0.18 |
EQT | 0.06 |
ERG | 0.052 |
EXACT | 0.08 |
EXOR | 0.106 |
EastmanChemical | 0.16 |
Easyjet | 0.1 |
Eaton | 0.22 |
Ebay | 0.08 |
EbroFoods | 0.027 |
Ecolab | 0.25 |
Edenred | 0.076 |
Edison | 0.1 |
Edwards | 0.16 |
Eiffage | 0.152 |
Electrolux | 0.02 |
ElectronicArts | 0.18 |
Elekta | 0.01 |
EliLilly | 0.43 |
Elisa | 0.088 |
Emerson | 0.13 |
Enagas | 0.033 |
Enbridge | 0.07 |
Endesa | 0.032 |
Endo | 0.004 |
Enel | 0.01 |
EnergyTransfer | 0.02 |
Engie | 0.018 |
Eni | 0.022 |
Enphase | 0.26 |
Entergy | 0.18 |
EnterpriseProducts | 0.04 |
Equifax | 0.31 |
Equinix | 1.08 |
Equinor | 0.056 |
EquityResidential | 0.12 |
Ericsson | 0.01 |
ErsteGroupBank | 0.05 |
Essentra | 0.006 |
EssexProperty | 0.48 |
Essilor | 0.26 |
Essity | 0.04 |
EsteeLauder | 0.37 |
Eurazeo | 0.113 |
Eurobank | 0.002 |
Eurocommercial | 0.04 |
EurofinsScientific | 0.137 |
Eutelsat | 0.017 |
EverestRe | 0.42 |
Evergy | 0.1 |
Eversource | 0.13 |
Exelon | 0.07 |
Expedia | 0.22 |
Expeditors | 0.15 |
Experian | 0.05 |
ExxonMobil | 0.13 |
F5Networks | 0.26 |
FMC | 0.18 |
Fabege | 0.02 |
0.32 | |
Fastenal | 0.08 |
Faurecia | 0.033 |
Fedex | 0.3 |
Ferguson | 0.19 |
Ferrari | 0.329 |
Ferrovial | 0.04 |
Fidelity | 0.15 |
FifthThird | 0.06 |
Fincantieri | 0.001 |
FinecoBank | 0.021 |
FireEye | 0.03 |
FirstEnergy | 0.06 |
FirstHorizon | 0.03 |
FirstRepublic | 0.23 |
Fiserv | 0.15 |
Fleetcor | 0.37 |
Flex | 0.03 |
Flowserve | 0.05 |
FlutterEntertainment | 1.69 |
FootLocker | 0.04 |
Ford | 0.02 |
Fortive | 0.09 |
Fortum | 0.025 |
FortuneBrands | 0.11 |
Fossil | 0.02 |
Fox | 0.05 |
Franco-Nevada | 0.23 |
Franklin | 0.04 |
Fraport | 0.08 |
FrasersGroup | 0.013 |
Freenet | 0.04 |
Freeport-McMoRan | 0.06 |
Fresenius | 0.06 |
FreseniusMedical | 0.09 |
Fresnillo | 0.01 |
FuchsPetrolub | 0.05 |
Fugro | 0.02 |
GAM | 0.002 |
GEA | 0.06 |
GSK | 0.346 |
Galapagos | 0.094 |
GalpEnergia | 0.018 |
Gamesa | 0.025 |
Gap | 0.02 |
Garmin | 0.17 |
Gartner | 0.42 |
Gaztransport&Technigaz | 0.188 |
Gecina | 0.172 |
Generac | 0.35 |
GeneralDynamics | 0.35 |
GeneralElec | 0.12 |
GeneralMills | 0.1 |
GeneralMot | 0.06 |
Gentex | 0.04 |
GenuineParts | 0.2 |
Genworth | 0.01 |
Gerdau | 0.01 |
Gerresheimer | 0.1 |
Getinge | 0.05 |
Getlink | 0.028 |
Gilead | 0.09 |
Givaudan | 5.9 |
Gjensidige | 0.035 |
Glencore | 0.009 |
GlobalPayments | 0.19 |
GlobeLife | 0.15 |
GoPro | 0.01 |
Golar | 0.04 |
GoldenOcean | 0.021 |
GoldmSachs | 0.47 |
Goodyear | 0.02 |
GraphicPackaging | 0.03 |
GreatPortland | 0.013 |
Greencore | 0.002 |
Greggs | 0.044 |
GriegSeafood | 0.023 |
Grifols | 0.027 |
Groupon | 0.03 |
H&M | 0.02 |
H&RBlock | 0.04 |
HCA | 0.32 |
HP | 0.06 |
HPEnterprise | 0.02 |
HSBC | 0.1005 |
HTO | 0.029 |
Halliburton | 0.05 |
Halma | 0.046 |
Hanesbrands | 0.02 |
HannoverRe | 0.24 |
Hargreaves | 0.02 |
HarleyDav | 0.06 |
HartfordFinancial | 0.11 |
Hasbro | 0.14 |
Hays | 0.002 |
HealthpeakProperties | 0.05 |
Heidelbergcement | 0.09 |
Heineken | 0.15 |
HelmerichAndPayne | 0.07 |
Henkel | 0.1 |
HenrySchein | 0.12 |
Hera | 0.006 |
Hermes | 1.803 |
Hershey | 0.33 |
Hess | 0.16 |
Hexagon | 0.02 |
Hikma | 0.036 |
Hilton | 0.22 |
Himax | 0.01 |
Hiscox | 0.018 |
Hochtief | 0.09 |
Holcim | 0.08 |
Holmen | 0.09 |
Hologic | 0.11 |
HomeDepot | 0.46 |
Homeserve | 0.019 |
Honeywell | 0.3 |
Hormel | 0.08 |
Horton | 0.11 |
HostHotels | 0.03 |
HowdenJoinery | 0.014 |
HowmetAerospace | 0.05 |
Hufvudstaden | 0.02 |
HugoBoss | 0.08 |
Huhtamaki | 0.056 |
Humana | 0.65 |
Huntington | 0.02 |
HuntingtonIngalls | 0.32 |
Huntsman | 0.05 |
Husqvarna | 0.01 |
IAC | 0.12 |
IAG | 0.003 |
IBM | 0.2 |
ICE | 0.17 |
ICICI | 0.03 |
IDEX | 0.29 |
IDEXX | 0.65 |
IMI | 0.026 |
ING | 0.015 |
IPG | 0.05 |
IPGPhotonics | 0.16 |
IQVIA | 0.32 |
ITV | 0.001 |
Iberdola | 0.018 |
Icade | 0.091 |
IllinoisToolWorks | 0.31 |
Illumina | 0.45 |
Imerys | 0.058 |
Immofinanz | 0.04 |
ImperialBrands | 0.03 |
Inchcape | 0.014 |
Incyte | 0.12 |
Inditex | 0.033 |
IndraSistemas | 0.016 |
Industrivarden | 0.04 |
Infineon | 0.044 |
Informa | 0.01 |
Infosys | 0.03 |
IngersollRand | 0.07 |
Inmobiliaria | 0.013 |
Intel | 0.07 |
InterContinental | 0.1 |
IntermediateCapital | 0.029 |
International | 0.07 |
InternationalFlavors | 0.18 |
Interpump | 0.06 |
Intertek | 0.1 |
IntesaSanpaolo | 0.003 |
IntrumJustitia | 0.04 |
Intuit | 0.64 |
IntuitiveSurgical | 0.36 |
Invesco | 0.03 |
Investec | 0.009 |
Investor | 0.03 |
Ipsen | 0.157 |
Ipsos | 0.073 |
Iren | 0.004 |
IronMountain | 0.08 |
Italgas | 0.01 |
ItauUnibanco | 0.01 |
J&J | 0.27 |
JBHunt | 0.26 |
JCDecaux | 0.032 |
JD | 0.09 |
JMSmucker | 0.2 |
JPMorgan | 0.18 |
JabilCircuit | 0.09 |
JackHenry | 0.29 |
JacobsEngineering | 0.21 |
Jefferies | 0.05 |
JeronimoMartins | 0.032 |
JetBlueAirways | 0.02 |
JohnsonControls | 0.09 |
JohnsonMatthey | 0.04 |
JuliusBaer | 0.07 |
Jumbo | 0.024 |
Jungheinrich | 0.04 |
Juniper | 0.05 |
JupiterFund | 0.003 |
JuventusFC | 0.0005 |
K&S | 0.05 |
KBC | 0.106 |
KBR | 0.07 |
KLA | 0.5 |
KPN | 0.005 |
Kellogg | 0.1 |
Kemira | 0.02 |
Kering | 0.78 |
Kesko | 0.039 |
KeyCorp | 0.03 |
KeysightTechnologies | 0.21 |
Kimberly-Clark | 0.21 |
Kimco | 0.04 |
KinderMorgan | 0.03 |
Kingfisher | 0.005 |
Kinnevik | 0.03 |
KinrossGold | 0.01 |
Kirby | 0.1 |
KlepierreReit | 0.037 |
Knight-Swift | 0.07 |
Kohls | 0.09 |
Kone | 0.07 |
Konecranes | 0.043 |
Korian | 0.032 |
KraftHeinz | 0.06 |
Kroger | 0.08 |
Krones | 0.12 |
Kuehne&Nagel | 0.43 |
L.V.Sands | 0.05 |
L3Harris | 0.36 |
LBrands | 0.08 |
LEG | 0.15 |
LKQ | 0.08 |
LSE | 1.47 |
LVMH | 0.97 |
LaboratoryCorporation | 0.37 |
Lagardere | 0.04 |
LamResearch | 0.72 |
LambWeston | 0.1 |
Lancashire | 0.008 |
LandSecurities | 0.01 |
Lanxess | 0.06 |
Laredo | 0.11 |
Legal&Gen | 0.049 |
Leggett&Platt | 0.06 |
Legrand | 0.13 |
Leidos | 0.15 |
LendingClub | 0.02 |
Lennar | 0.12 |
Leonardo | 0.016 |
Leoni | 0.01 |
LeroySeafood | 0.015 |
Liberty | 0.03 |
LincolnNational | 0.09 |
Linde | 0.48 |
LiveNation | 0.15 |
Lloyds | 0.0089 |
LockheedMartin | 0.65 |
Loews | 0.09 |
Logitech | 0.1 |
Lonza | 0.9 |
Loomis | 0.04 |
Loreal | 0.53 |
Lowes | 0.3 |
Lufthansa | 0.012 |
Lululemon | 0.53 |
LumenTech | 0.02 |
LundinEnergy | 0.07 |
Lyft | 0.05 |
LyondellBasell | 0.17 |
M&T | 0.25 |
MFA | 0.02 |
MGICInvestment | 0.02 |
MGMResorts | 0.06 |
MRG | 0.36 |
MTU | 0.31 |
Macys | 0.04 |
MagnaInternational | 0.09 |
ManGroup | 0.046 |
Manulife | 0.03 |
Mapfre | 0.003 |
MarathonOil | 0.04 |
MarathonPetroleum | 0.14 |
Marketaxess | 0.39 |
Marks&Spen | 0.027 |
Marriott | 0.26 |
Marsh&McLennan | 0.24 |
Marstons | 0.001 |
MartinMarietta | 0.55 |
Marvell | 0.09 |
Masco | 0.08 |
Mastercard | 0.53 |
MatchGroup | 0.12 |
Mattel | 0.04 |
McCormick | 0.15 |
McDonalds | 0.37 |
McKesson | 0.46 |
Mediaset | 0.001 |
Mediclinic | 0.01 |
Mediobanca | 0.016 |
Medtronic | 0.15 |
Meggitt | 0.015 |
MelcoResorts | 0.01 |
MeliaHotels | 0.013 |
Mercadolibre | 1.48 |
Mercialys | 0.013 |
Merck | 0.28 |
Merck&Co | 0.13 |
MerlinProperties | 0.017 |
Metlife | 0.1 |
Metsa | 0.016 |
MetsoOutotec | 0.013 |
Mettler-Toledo | 2 |
MicroFocus | 0.01 |
MicrochipTechnology | 0.1 |
Micron | 0.11 |
Microsoft | 0.42 |
Millicom | 0.03 |
Mitchells&Butlers | 0.004 |
ModernTimes | 0.02 |
Mohawk | 0.23 |
MolsonCoors | 0.08 |
Moncler | 0.076 |
Mondelez | 0.1 |
Mondi | 0.03 |
Moneysupermarket | 0.003 |
Monster | 0.13 |
Moodys | 0.46 |
MorganStanl | 0.13 |
Morphosys | 0.03 |
Mosaic | 0.1 |
Mota-Engil | 0.002 |
MotorOil | 0.024 |
Motorola | 0.32 |
Mowi | 0.044 |
Msci | 0.65 |
MurphyOil | 0.06 |
Mytilineos | 0.028 |
NBG | 0.006 |
NCC | 0.02 |
NNGroup | 0.08 |
NOS | 0.006 |
NRG | 0.06 |
NVR | 6.66 |
NXP | 0.27 |
NYBancorp | 0.01 |
Nabors | 0.23 |
NatWest | 0.043 |
NationalExpress | 0.005 |
NationalGrid | 0.023 |
NaturgyEnergy | 0.047 |
