【2023年最新版】XMアフィリエイト報酬一覧表
私が今までにXMアフィリエイトで稼いできた報酬のすべてを公開します。
内訳としては、ロットリベートとサブアフィリエイトの二本柱で構成されています。
2018年頃までロットリベート目的のブログをメインに更新しておりましたが、それ以降は諸事情でブログの更新頻度をかなり落としたので、ロットリベートが激減した結果になっています。
【集計方法】
集計期間:2023年1月末までの確定報酬
月末時点のドル円クローズレートで円換算
目次
年次収支一覧表
期間 | ロットリベート | サブアフィリエイト報酬 | 合計報酬 |
---|
2016 | 2,438,450 | 213 | 2,438,663 |
2017 | 6,334,371 | 149,550 | 6,483,921 |
2018 | 17,046,639 | 8,593,773 | 25,640,413 |
2019 | 3,121,280 | 11,245,919 | 14,367,199 |
2020 | 1,807,599 | 7,788,583 | 9,596,182 |
2021 | 1,075,528 | 6,815,043 | 7,890,572 |
2022 | 1,048,797 | 10,037,031 | 11,085,827 |
2023 | 76,858 | 826,523 | 903,381 |
合計 | 32,949,522 | 45,456,635 | 78,406,158 |
月次収支一覧表
2023年
期間 | ロットリベート | サブアフィリエイト報酬 | 合計報酬 |
---|
1 | 76,858 | 826,523 | 903,381 |
2 | | | |
3 | | | |
4 | | | |
5 | | | |
6 | | | |
7 | | | |
8 | | | |
9 | | | |
10 | | | |
11 | | | |
12 | | | |
合計 | | | |
2022年
期間 | ロットリベート | サブアフィリエイト報酬 | 合計報酬 |
---|
1 | 68,653 | 434,242 | 502,895 |
2 | 79,584 | 527,551 | 607,135 |
3 | 84,382 | 827,534 | 911,916 |
4 | 71,457 | 649,662 | 721,118 |
5 | 90,590 | 733,075 | 823,664 |
6 | 131,349 | 905,911 | 1,037,259 |
7 | 81,909 | 1,415,499 | 1,497,408 |
8 | 113,619 | 1,087,021 | 1,200,641 |
9 | 71,015 | 1,263,225 | 1,334,240 |
10 | 46,063 | 815,124 | 861,187 |
11 | 102,200 | 661,059 | 763,259 |
12 | 107,977 | 717,128 | 825,105 |
合計 | 1,048,797 | 10,037,031 | 11,085,827 |
2021年
期間 | ロットリベート | サブアフィリエイト報酬 | 合計報酬 |
---|
1 | 104,140 | 762,224 | 866,364 |
2 | 143,590 | 468,586 | 612,176 |
3 | 91,490 | 582,165 | 673,656 |
4 | 69,523 | 568,570 | 638,093 |
5 | 172,046 | 506,905 | 678,951 |
6 | 192,325 | 541,473 | 733,798 |
7 | 55,913 | 919,076 | 974,989 |
8 | 38,803 | 406,020 | 444,823 |
9 | 55,027 | 474,073 | 529,100 |
10 | 59,819 | 481,472 | 541,290 |
11 | 24,922 | 563,303 | 588,225 |
12 | 67,929 | 541,176 | 609,105 |
合計 | 1,075,528 | 6,815,043 | 7,890,572 |
2020年
期間 | ロットリベート | サブアフィリエイト報酬 | 合計報酬 |
---|
1 | 94,532 | 703,588 | 798,120 |
2 | 184,214 | 875,464 | 1,059,678 |
3 | 330,225 | 1,210,206 | 1,540,430 |
4 | 174,461 | 840,368 | 1,014,829 |
5 | 212,041 | 616,392 | 828,433 |
6 | 160,711 | 550,893 | 711,604 |
7 | 109,661 | 594,530 | 704,191 |
8 | 242,748 | 569,628 | 812,376 |
9 | 46,301 | 463,314 | 509,615 |
10 | 119,673 | 431,510 | 551,183 |
11 | 45,177 | 327,931 | 373,108 |
12 | 87,854 | 604,762 | 692,616 |
合計 | 1,807,599 | 7,788,583 | 9,596,182 |
2019年
期間 | ロットリベート | サブアフィリエイト報酬 | 合計報酬 |
---|
1 | 792,092 | 1,103,295 | 1,895,387 |
2 | 473,238 | 1,001,949 | 1,475,187 |
3 | 503,489 | 910,081 | 1,413,570 |
4 | 232,984 | 758,174 | 991,158 |
5 | 350,481 | 1,062,950 | 1,413,431 |
6 | 62,029 | 972,476 | 1,034,505 |
7 | 62,452 | 893,969 | 956,421 |
8 | 101,036 | 1,047,369 | 1,148,405 |
9 | 168,993 | 1,192,940 | 1,361,932 |
10 | 92,929 | 1,147,036 | 1,239,965 |
11 | 125,463 | 610,103 | 735,566 |
12 | 156,093 | 545,578 | 701,671 |
合計 | 3,121,280 | 11,245,919 | 14,367,199 |
2018年
期間 | ロットリベート | サブアフィリエイト報酬 | 合計報酬 |
---|
1 | 1,483,288 | 214,685 | 1,697,973 |
2 | 587,630 | 274,923 | 862,553 |
3 | 695,657 | 352,459 | 1,048,116 |
4 | 6,058,171 | 431,194 | 6,489,365 |
5 | 2,549,988 | 616,029 | 3,166,017 |
6 | 1,292,713 | 672,668 | 1,965,381 |
7 | 1,228,892 | 713,322 | 1,942,214 |
8 | 211,511 | 910,502 | 1,122,012 |
9 | 818,275 | 780,179 | 1,598,454 |
10 | 1,115,344 | 1,165,722 | 2,281,066 |
11 | 359,147 | 1,165,873 | 1,525,020 |
12 | 646,024 | 1,296,217 | 1,942,241 |
合計 | 17,046,639 | 8,593,773 | 25,640,413 |
2017年
期間 | ロットリベート | サブアフィリエイト報酬 | 合計報酬 |
---|
1 | 297,372 | 1,309 | 298,681 |
2 | 226,191 | 297 | 226,487 |
3 | 361,798 | 315 | 362,113 |
4 | 500,043 | 1,990 | 502,032 |
5 | 280,359 | 6,537 | 286,896 |
6 | 872,384 | 3,300 | 875,684 |
7 | 884,191 | 6,616 | 890,807 |
8 | 697,741 | 9,124 | 706,865 |
9 | 801,993 | 23,147 | 825,139 |
10 | 514,697 | 14,081 | 528,778 |
11 | 254,324 | 27,690 | 282,014 |
12 | 643,279 | 55,145 | 698,424 |
合計 | 6,334,371 | 149,550 | 6,483,921 |
2016年
期間 | ロットリベート | サブアフィリエイト報酬 | 合計報酬 |
---|
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3,940 | 0 | 3,940 |
4 | 331,430 | 0 | 331,430 |
5 | 615,440 | 0 | 615,440 |
6 | 566,949 | 0 | 566,949 |
7 | 157,672 | 0 | 157,672 |
8 | 220,554 | 0 | 220,554 |
9 | 313,548 | 0 | 313,548 |
10 | 67,390 | 0 | 67,390 |
11 | 90,920 | 58 | 90,978 |
12 | 70,607 | 154 | 70,761 |
合計 | 2,438,450 | 213 | 2,438,663 |
コメント