
XMでは次の金融商品を扱っています。
- FX(57種類)
- 株式(24種類)
- 商品(8種類)
- エネルギー(5種類)
- 貴金属(4種類)
商品ごとに仕様が異なっており、気を付けて取引を行わないと意図しないトレードをしてしまう可能性があります。取引数量単位や適用されるレバレッジなど設定値がバラバラで分かりにくいので一覧表として整理しました。
特に、口座に設定している最大レバレッジは基本的にFXとGOLDでしか使えません。株・商品・エネルギー・貴金属では商品ごとに最大レバレッジが定められています。
1ロット当たりの単位が異なりますので証拠金の金額も変わってきます。実際にトレードをする際に計算が分かりにくい場合は計算ツールをご利用ください。
あわせて読みたい


FX必要証拠金計算ツール(ハイレバ対応)
当ツールは、トレードプランを検討するためのツールです。資金量に対するリスクとリターン、無謀なプランになっていないかを事前にシミュレーションすることが可能です...
あわせて読みたい


CFD必要証拠金計算ツール(XM専用)
GOLD以外のCFDは商品毎に最大レバレッジに上限が設けられており、それ以上のレバレッジは適用されません。当ページでは初期表示として、その商品に対する最大レバレッジ...
目次
FXの仕様詳細
基本的に口座に設定している最大レバレッジで証拠金は計算されますが、下記ペアに関してはレバレッジ制限がかかっています。
- EURDKK(50倍)
- EURHKD(50倍)
- USDDKK(50倍)
- EURRUB(50倍)
- USDCNH(50倍)
- USDHKD(50倍)
- USDRUB(50倍)
- TRYを含むペア(100倍)
- CHFを含むペア(400倍)
なお、XMの1ロットは10万通貨になりますので、注文の際は数量に気を付けてください。1万通貨での注文時は数量を0.1としてください。
また、時事的に問題となっている国に関与する通貨の取引に制限がかかることがあります。ご了承ください。
商品名 | 最大レバレッジ | 最低価格変動 | 契約サイズ | 変換レート |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 顧客レバレッジによる | 0.00001 | 100000 | AUD |
AUDCHF | 400 | 0.00001 | 100000 | AUD |
AUDJPY | 顧客レバレッジによる | 0.001 | 100000 | AUD |
AUDNZD | 顧客レバレッジによる | 0.00001 | 100000 | AUD |
AUDUSD | 顧客レバレッジによる | 0.00001 | 100000 | AUD |
CADCHF | 400 | 0.00001 | 100000 | CAD |
CADJPY | 顧客レバレッジによる | 0.001 | 100000 | CAD |
CHFJPY | 400 | 0.001 | 100000 | CHF |
CHFSGD | 400 | 0.00001 | 100000 | CHF |
EURAUD | 顧客レバレッジによる | 0.00001 | 100000 | EUR |
EURCAD | 顧客レバレッジによる | 0.00001 | 100000 | EUR |
EURCHF | 400 | 0.00001 | 100000 | EUR |
EURDKK | 50 | 0.00001 | 100000 | EUR |
EURGBP | 顧客レバレッジによる | 0.00001 | 100000 | EUR |
EURHKD | 50 | 0.00001 | 100000 | EUR |
EURHUF | 顧客レバレッジによる | 0.001 | 100000 | EUR |
EURJPY | 顧客レバレッジによる | 0.001 | 100000 | EUR |
EURNOK | 顧客レバレッジによる | 0.00001 | 100000 | EUR |
EURNZD | 顧客レバレッジによる | 0.00001 | 100000 | EUR |
EURPLN | 顧客レバレッジによる | 0.00001 | 100000 | EUR |
EURRUB | 50 | 0.0001 | 100000 | EUR |
EURSEK | 顧客レバレッジによる | 0.00001 | 100000 | EUR |
EURSGD | 顧客レバレッジによる | 0.00001 | 100000 | EUR |
EURTRY | 100 | 0.00001 | 100000 | EUR |
EURUSD | 顧客レバレッジによる | 0.00001 | 100000 | EUR |
EURZAR | 顧客レバレッジによる | 0.00001 | 100000 | EUR |
GBPAUD | 顧客レバレッジによる | 0.00001 | 100000 | GBP |
GBPCAD | 顧客レバレッジによる | 0.00001 | 100000 | GBP |
GBPCHF | 400 | 0.00001 | 100000 | GBP |
GBPDKK | 50 | 0.00001 | 100000 | GBP |
GBPJPY | 顧客レバレッジによる | 0.001 | 100000 | GBP |
GBPNOK | 顧客レバレッジによる | 0.00001 | 100000 | GBP |
GBPNZD | 顧客レバレッジによる | 0.00001 | 100000 | GBP |
GBPSEK | 顧客レバレッジによる | 0.00001 | 100000 | GBP |
GBPSGD | 顧客レバレッジによる | 0.00001 | 100000 | GBP |
GBPUSD | 顧客レバレッジによる | 0.00001 | 100000 | GBP |
NZDCAD | 顧客レバレッジによる | 0.00001 | 100000 | NZD |
NZDCHF | 400 | 0.00001 | 100000 | NZD |
NZDJPY | 顧客レバレッジによる | 0.001 | 100000 | NZD |
NZDSGD | 顧客レバレッジによる | 0.00001 | 100000 | NZD |
NZDUSD | 顧客レバレッジによる | 0.00001 | 100000 | NZD |
SGDJPY | 顧客レバレッジによる | 0.001 | 100000 | SGD |
USDCAD | 顧客レバレッジによる | 0.00001 | 100000 | USD |
USDCHF | 400 | 0.00001 | 100000 | USD |
USDCNH | 50 | 0.0001 | 100000 | USD |
USDDKK | 50 | 0.00001 | 100000 | USD |
USDHKD | 50 | 0.0001 | 100000 | USD |
USDHUF | 顧客レバレッジによる | 0.001 | 100000 | USD |
USDJPY | 顧客レバレッジによる | 0.001 | 100000 | USD |
USDMXN | 顧客レバレッジによる | 0.00001 | 100000 | USD |
USDNOK | 顧客レバレッジによる | 0.00001 | 100000 | USD |
USDPLN | 顧客レバレッジによる | 0.00001 | 100000 | USD |
USDRUB | 50 | 0.0001 | 100000 | USD |
USDSEK | 顧客レバレッジによる | 0.00001 | 100000 | USD |
USDSGD | 顧客レバレッジによる | 0.00001 | 100000 | USD |
USDTRY | 100 | 0.00001 | 100000 | USD |
USDZAR | 顧客レバレッジによる | 0.0001 | 100000 | USD |
株式の仕様詳細
詳細は公式説明をご確認ください。
商品名 | 最大レバレッジ | 最低価格変動 | 契約サイズ | 変換レート |
---|---|---|---|---|
AUS200Cash | 100 | 0.01 | 1 | AUD |
EU50Cash | 100 | 0.01 | 1 | EUR |
FRA40Cash | 100 | 0.01 | 1 | EUR |
GER30Cash | 100 | 0.01 | 1 | EUR |
HK50Cach | 66 | 1 | 1 | EUR |
IT40Cash | 100 | 1 | 1 | EUR |
JP225Cash | 200 | 1 | 1 | JPY |
NETH25Cash | 100 | 0.01 | 1 | EUR |
SPAIN35Cash | 100 | 1 | 1 | EUR |
SWI20Cash | 100 | 0.01 | 1 | CHF |
UK100Cash | 100 | 0.01 | 1 | GBP |
US100Cash | 100 | 0.01 | 1 | USD |
US30Cash | 100 | 0.01 | 1 | USD |
US500Cash | 100 | 0.01 | 1 | USD |
EU50 | 100 | 0.01 | 1 | EUR |
FRA40 | 100 | 0.01 | 1 | EUR |
GER40 | 100 | 0.01 | 1 | EUR |
JP225 | 200 | 1 | 1 | JPY |
SWI20 | 100 | 0.01 | 1 | CHF |
UK100 | 100 | 0.01 | 1 | GBP |
US100 | 100 | 0.01 | 1 | USD |
US30 | 100 | 0.01 | 1 | USD |
US500 | 100 | 0.01 | 1 | USD |
USDX | 100 | 0.01 | 1 | USD |
商品の仕様詳細
詳細は公式説明をご確認ください。
商品名 | 最大レバレッジ | 最低価格変動 | 契約サイズ | 変換レート |
---|---|---|---|---|
COCOA | 50 | 1 | 1 | USD |
COFFE | 50 | 0.0001 | 10000 | USD |
CORN | 50 | 0.0001 | 400 | USD |
COTTO | 50 | 0.0001 | 10000 | USD |
HGCOP | 50 | 0.0001 | 2000 | USD |
SBEAN | 50 | 0.0001 | 400 | USD |
SUGAR | 50 | 0.0001 | 10000 | USD |
WHEAT | 50 | 0.0001 | 400 | USD |
エネルギーの仕様詳細
詳細は公式説明をご確認ください。
商品名 | 最大レバレッジ | 最低価格変動 | 契約サイズ | 変換レート |
---|---|---|---|---|
BRENT | 66 | 0.01 | 100 | USD |
GSOIL | 33 | 0.01 | 4 | USD |
NGAS | 33 | 0.01 | 1000 | USD |
OIL | 66 | 0.01 | 100 | USD |
OILMn | 66 | 0.01 | 10 | USD |
貴金属の仕様詳細
詳細は公式説明をご確認ください。
商品名 | 最大レバレッジ | 最低価格変動 | 契約サイズ | 変換レート |
---|---|---|---|---|
GOLD | 顧客レバレッジによる | 0.01 | 100 | USD |
SILVER | 400 | 0.001 | 5000 | USD |
PALL | 22 | 0.01 | 10 | USD |
PLAT | 22 | 0.01 | 10 | USD |